上海黔沪电动阀门有限公司专业,ZJHM精小型气动套筒调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。
本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN20~300。 适用流体温度由-200℃至560℃范围内多种档次。泄漏量标准有Ⅳ级或Ⅵ级,流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
(1)采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。
(2)套筒互换性强,拆装方便,容易维修。
(3)全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,ZXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。
(4)阀体按流体力学原理成等截面低流阻流道,可调范围大,固有可调比为50,额定流量系数增大30%。
(5)执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%。重量减轻30%。
(6)ZJHMV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成了*的密封,堵绝流体外漏。
(7)ZJHMJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合
公称通径DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径do (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 6300 | 900 | 1400 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||||||
阀体可选材质 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||||||
阀芯可选材质 | 304,316 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,线性特性和快开特性 | ||||||||||||||||
基本误差% | 不带定位器±5% ,带定位器±1% | ||||||||||||||||
回差% | 不带定位器±3% ,带定位器1% | ||||||||||||||||
死区% | 不带定位器±3%,带定位器0.4% | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | ≤额定流量x10-4 | ||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||||||
环境温度℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||
气源 | 压力:0.14、0.25、0.4MPa,接头:M10x1 | ||||||||||||||||
可选配件 | 定位器、手轮机构、空气过滤减压器 | ||||||||||||||||
公称压力/介质温度/阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃/ 铸铁HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃/ 铸钢WCB, 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃/ 铸钢WCB, 铸不锈钢CF8,CF3 | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃/ 铸钢WCB, 铸不锈钢CF8,CF3 |
开关方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围KPa | 气源压力MPa | 公称通径(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
气关 | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 3.00 | |||||||
6.4 | |||||||||||
6.4 | |||||||||||
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 2.25 | 1.95 | |||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 1.41 | 1.14 | |||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
6.4 | 6.4 | ||||||||||
气开 | ZHB-22 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 1.50 | |||||||
4.50 | |||||||||||
6.4 | |||||||||||
ZHB-23 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | |||||||||
1.13 | 0.98 | ||||||||||
3.38 | 2.93 | ||||||||||
ZHB-34 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 6.4 | 6.4 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||
3.54 | 3.06 | 2.51 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 5.85 | |||||||||
ZHB-45 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 0.71 | 0.57 | |||||||
2.12 | 1.71 | ||||||||||
4.94 | 4.00 |
公称通径 | L | H | H1 | ФA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6、2.5 | PN4.0 | PN6.4 | 普通 | 高温 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | ||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | 236 | |||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 |
360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 |
200 | 600 | 610 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |