产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-05-22
+2024-02-05
+DZW+WK2整体型电动装置:产品详情
DZW+WK2整体型电动装置(以下简称WK)是在DZW开关型电动装置的基础上,增加了电气控制部分,即WK型功率控制部分,将机械传动与电气控制合为一体,具有现场操作和远方操作控制等功能,现场调试极为方便,适用于对开环控制系统中各类阀门进行开关操作和控制,电控部分由薄膜按键面板、功能板和交流接触器等组成,电控部分通过插件及紧固螺栓和电动装置连接,可方便拆卸或更换;也可实现分体控制。
主要技术参数
电源:AC380V 50Hz 三相三线制
阀位信号:输出4~20mA(或0~20mA)
防护等级:IP55
环境温度:-20℃~+60℃
输出功率:0.030~15kw
接线图
按钮式 |
|
:型号规格及主要性能参数
型号规格 | 公称转矩 | 公称推力 (KN) | zui大阀杆直径(mm) | zui大转圈数(圈) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 /Z(T) | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 /Z(T) | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 /Z(T) | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 /Z(T) | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 /Z(T) | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 /Z(T) | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 /Z(T) | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 /Z(T) | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 /Z(T) | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 /Z(T) | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 /Z(T) | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 /Z(T) | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 /Z(T) | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1转圈数×10
注3: /Z表示整体型,T表示调节型
:外形及外形尺寸(按钮式)
型号 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | ΦD |
Z5 /Z(T) | 230 | 95 | 140 | - | 250 | 335 | 120 | 170 |
Z10~Z30 /Z(T) | 320 | 130 | 200 | 240 | 315 | 375 | 175 | 350 |
Z45~Z60 /Z(T) | 415 | 195 | 280 | 280 | 430 | 395 | 235 | 470 |
Z90~Z120 /Z(T) | 455 | 195 | 285 | 285 | 490 | 430 | 250 | 500 |
Z180~Z250/Z(T) | 585 | 250 | 320 | 320 | 530 | 480 | 295 | 320 |
Z350~Z500/Z(T) | 720 | 280 | 400 | 400 | 1080 | 545 | 440 | 565 |
:外形及外形尺寸(旋钮式)
型号 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | ΦD |
Z5 /Z(T) | 230 | 95 | 140 | - | 250 | 335 | 120 | 170 |
Z10~Z30 /Z(T) | 320 | 130 | 200 | 240 | 315 | 375 | 175 | 350 |
Z45~Z60 /Z(T) | 415 | 195 | 280 | 280 | 430 | 395 | 235 | 470 |
Z90~Z120 /Z(T) | 455 | 195 | 285 | 285 | 490 | 430 | 250 | 500 |
Z180~Z250/Z(T) | 585 | 250 | 320 | 320 | 530 | 480 | 295 | 320 |
Z350~Z500/Z(T) | 720 | 280 | 400 | 400 | 1080 | 545 | 440 | 565 |