【详细说明】
ZZWPE自力式电控温度调节阀结构与原理:
调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。
1.加热型调节阀的结构与原理,见附图示:
工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。
外型示意图
(1)智能型执行器
(2)主阀体
(3)传感器
(4)毛细管
(5)手动机构
备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。
自力式电控温度调节阀主要参数与材料
公称通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公称压力 PN(MPa) | 1.6 4.0 | ; | |||||||||||
流量能力 (m 3 /h) | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程 (mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||
温度调节范围 ( ℃ ) | 0~120 : 100~250 | ||||||||||||
调节精度 ( ℃ ) | ± 1 ~ ± 5 | ||||||||||||
使用介质 | 蒸汽、水、油、气体 | ||||||||||||
允许 | 硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | |||||||||||
软密封 | “ 0 ” | ||||||||||||
毛细管长度 | 3m 、 5m 、 10m | ||||||||||||
温包扦入深度 | 270 、 430 、 630 | ||||||||||||
联接螺纹 | 3/4 ” 1 ” |
ZZWPE 配套用电动执行机构有关技术参数
公称通径 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执行机构型 号 | 普通型 | ZAZ-60 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推 力( N ) | 普通型 | 400 | 400 | 6400 | 6400 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。
电子型-单位:mm
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ 155 | φ 162 | φ 170 | |||||||||
H 4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
外型尺寸及重量
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |