 
                    
 详细介绍
          详细介绍
        【简单介绍】
防爆电动调节阀由3810系列(或PSL系列)电子式电动执行器及低流阻直通调节阀阀体组成,电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流 量、温度、液位等参数的调节。电动防爆调节阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点。
【详细说明】
防爆电动调节阀阀内件
| 阀芯形式 | 单座、笼式、套筒型阀芯 | 
|---|---|
| 流量特性 | 线性、等百分比 | 
执行机构
| 执行器型号 | 3810系列、PSL系列 | 
|---|---|
| 主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | 
| 防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | 
零件材料
| 1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阀座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 3 | 垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE)/金属石墨垫片 | |||
| 4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 5 | 导向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 6 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 7 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 8 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)/柔性石墨 | |||
| 9 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | 
| 10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
性能指标
| 项目 | 指标值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 死区% | 1.0 | ||
| 始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 | 
| 始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
| 电关 | 始点 | ±2.5 | |
| 终点 | ±2.5 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
| 可调范围R | 30:1 | ||
额定流量系数Kv、允许压差
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 
| 笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
| 套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 
| 笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
| 套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 | 
| PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
| PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 | 
| PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
| H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | 
| 3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
 产品咨询
          产品咨询