品牌 | 其他品牌 |
---|
电动法兰闸阀/Z941H电动法兰闸阀:
电动法兰闸阀是由多回转电动执行器与法兰闸阀组成,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量,电动法兰闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。
电动法兰闸阀/Z941H电动法兰闸阀的主要优点如下:
(1)流体阻力小,闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小
(2)启闭较省力,启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直,与截止阀相比、闸阀的启闭较为省力。
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
■ 产品特点
1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
2、符合*标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
3、密封副配对*合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
■ 电动法兰闸阀/Z941H电动法兰闸阀主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~600mm |
公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美标ANSI 150、300LB ;日标JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
● 阀内件
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 快开特性 |
● 执行机构
执行器型号 | DZW系列 |
主要技术参数 | 电源电压:380V/50Hz、220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:IP55(可定制IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手轮 | |
环境温度:-20~+60℃、环境湿度:≤90% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
■ 电动法兰闸阀/Z941H电动法兰闸阀主要零件材料
1 | 阀体 | HT200、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
2 | 阀板 | WCB+304、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
3 | 阀杆 | 2Cr13、304、316、316L |
4 | 垫片 | 聚四氟乙烯、金属石墨垫片 |
5 | 阀盖 | HT200、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
6 | 填料 | 柔性石墨、V型聚四氟乙烯填料 |
7 | 压盖 | HT200、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
8 | 支架 | HT200、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
9 | 电动执行器 | 壳体(HT200、WCB) |
■ 主要性能规范
试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | 压力级(class) | JIS(K) | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 300 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 2.8 |
低压密封试验 | 0.6MPa |
■ 主要外形及连接尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | W | 重量 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 590 | 678 | 90 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 590 | 693 | 96 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 590 | 755 | 108 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 590 | 820 | 126 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 590 | 994 | 199 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 590 | 1138 | 254 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 810 | 1409 | 310 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 810 | 1588 | 391 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 830 | 1755 | 729 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 830 | 1902 | 992 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 870 | 2141 | 1168 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 870 | 2276 | 1222 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 870 | 2474 | 1376 |
?