




          详细介绍
        | 品牌 | QH/黔沪 | 种类 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公称通径 | 500mm | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 | 
| 零部件及配件 | 执行器 | 类型(通道位置) | 二通式 | 
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 地矿 | 
一、概述
1、矿用配水闸门 远程控制钢制换向配水阀是直角式闸阀,可承受0.1Mpa的压力。主要用于矿山井下各吸水井配水,也可用于选矿、水处理水池泄水。水中不含有腐蚀性的介质,水温不大于80℃。
2、型号意义:
如:PZII-400
PZII-配水闸阀
400-公称直径
3、矿用配水闸阀所执行的标准是:企业标准Q/BBC-007-91《配水闸阀》。

二、矿用配水闸门 远程控制钢制换向配水阀 结构说明
1、闸阀由操纵台、连接杆、阀杆、闸阀、短管等部件组成。
2、PZII型用小型电动机作为动力源替代人工操作,方便、快捷。
3、闸阀由阀体和阀瓣构成。
(1)闸体为焊接件,下部装有一锥形密封环,与阀瓣共同构成密封部分。
(2)阀瓣由焊接件与橡胶垫构成,通过带环螺钉组件与阀杆绞接,以保证阀的密封性能。
4、短管用于埋入配水井井壁,为焊接件。
5、连接杆的长度由配水井底板至泵房底板的高度差来确定。分为5米、4.5米、4米、3.5米四种规格。
用户也可以按实际安装高度确定连接杆的长度,按需定制。
三、安装
1、本产品在存放期间,操纵台丝杠应涂以防锈油脂,避免日晒雨淋。阀门部件应避免沾染油脂,
防止橡胶老化。
2、在灌注井壁时,预留短管孔和支撑阀闸的槽钢孔,泵房地面预留操纵台基础孔。
3、连接阀闸和短管的法兰(中间加橡胶垫),把短管穿入预留孔中,借阀闸的外露阀杆找好垂直度,
固定支撑槽钢。
4、操纵台就位后,按说明书要求尺寸提升丝杠。
5、核对阀杆至丝杠间的连接杆长度,装上连接杆,再校对一下垂直度,把操纵台和短管固定。
6、卸下阀杆端部的卡环,检查整个机构操作是否灵活。
安装尺寸表:
型号  | PZI-400  | PZI-500  | PZI-600  | PZI-800  | PZI-1000  | |
公称直径(毫米)  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | |
介质  | 水  | |||||
介质温度  | 常温  | |||||
操作行程(毫米)  | 216  | 216  | 290  | 290  | 314  | |
压力(公斤力/厘米2)  | 工作压力  | 1  | ||||
试验压力  | 2.5  | |||||
操纵方式  | 手动操作  | |||||
工艺  | 铸造/焊接  | |||||
重量(公斤)  | 带法兰短管  | 370  | 450  | 637  | 851  | 1431  | 
不带法兰短管  | 289  | 345  | 494  | 656  | 1122  | |
备注  | PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式  | |||||

结构及安装尺寸
通径/DN  | Dg  | D  | D1  | D2  | D3  | D4  | d  | φ  | H1  | H2  | h1  | h2  | h3  | h4  | a1  | a2  | b1  | b2  | C  | C1  | C2  | n×d  | 2×d1  | n×d2  | u×d3  | 
PZI-400  | 400  | 540  | 495  | 535  | 85  | 120  | 35  | 500  | 750  | 988  | 250  | 462  | 723  | 1250  | 300  | 300  | 400  | 400  | 410  | 190  | 70  | 419  | 215  | 417  | 1623  | 
PZI-500  | 500  | 640  | 600  | 640  | 85  | 120  | 35  | 600  | 750  | 988  | 300  | 512  | 673  | 1250  | 300  | 300  | 400  | 400  | 470  | 230  | 70  | 419  | 215  | 417  | 1623  | 
PZI-600  | 600  | 760  | 705  | 755  | 100  | 136  | 42  | 600  | 750  | 1065  | 350  | 602  | 968  | 1250  | 300  | 300  | 400  | 400  | 520  | 360  | 80  | 419  | 219  | 617  | 2025  | 
PZI-800  | 800  | 960  | 920  | 975  | 100  | 135  | 42  | 600  | 750  | 1065  | 450  | 702  | 868  | 1250  | 300  | 300  | 400  | 400  | 625  | 360  | 80  | 419  | 219  | 617  | 2430  | 
PZI-1000  | 1000  | 1160  | 1120  | 1175  | 115  | 160  | 50  | 700  | 900  | 1265  | 550  | 842  | 1119  | 1500  | 400  | 400  | 500  | 500  | 720  | 450  | 100  | 419  | 219  | 622  | 2830  | 
PZ1型配水闸阀φ1200型技术参数
型号  | 操纵台  | 闸阀  | 短管  | 操作 行程  | 质量(Kg)  | |||||||||||||||
B  | B1  | D2  | d1  | D1  | H  | H1  | B2  | B3  | B4  | B5  | d2  | D3  | H2  | H3  | D  | L1  | 带短管  | 无短管  | ||
PZ2-1200  | 500  | 400  | 250  | 22  | 700  | 900  | 1296  | 780  | 652  | 40  | 120  | 23  | 1375  | 1080  | 1106  | 1200  | 650  | 396  | 1446  | 1221  | 
采用说明
1、水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之高差H与连接杆长度h值,本考虑四种情况,如下表所示:(单位:毫米)
H  | 5000  | 4500  | 4000  | 3500  | ||
h  | PZI  | 400  | 3765  | 3265  | 2765  | 2265  | 
500  | ||||||
PZI  | 600  | 3497  | 2997  | 2497  | 1997  | |
800  | ||||||
PZI  | 1000  | 3100  | 2600  | 2100  | 1600  | |
PZ1  | 1200  | 3040  | 2540  | 2040  | 1540  | |
          产品咨询